引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1729144002/
199X: オリッ速おすすめ記事 199X/99/99(日)
平野佳寿さん 「めっちゃ盛り上がったやろ?上げて上げて落とす」
紅林弘太郎(21)「由伸さんがああいう感じだったので…」「切り替えていけよ」
山本由伸(25)「お、おーけー」
インタビューアー「今日3番で行くぞと中嶋監督から言われた際の心境は?」
紅林「‥‥あっすww」
吉田正尚『頓宮選手 ズル休みしないで 首位打者獲って下さい』
オリックスパ・リーグ3連覇達成!!
宮城大弥相関図 複雑すぎると話題にww
山本由伸と宮城大弥のプロレスwwww
東晃平 ドラフト時にオリックス以外の球団から指名連絡をもらっていた
お前ら古長拓って選手覚えてるか?
オリックス宮城大弥 かなり凄いのに山本由伸と佐々木朗希のせいで地味
1: それでも動く名無し 警備員[Lv.8][芽] 2024/10/17(木) 14:46:42.35 ID:3Si+ItmW0
シーズン成績が確定したので
なんJ時代からお馴染みの指標についてまとめたで
なんJ時代からお馴染みの指標についてまとめたで
2: それでも動く名無し 警備員[Lv.8][芽] 2024/10/17(木) 14:47:11.27 ID:3Si+ItmW0
⚫︎片岡式本塁打
埼玉西武ライオンズ時代の2009年12月、2度目の契約更改に赴くも金額に折り合いがつかず、会見の席で「盗塁は本塁打と同じくらい価値があると思っている」と発言。
これにより、【盗塁数+本塁打数=片岡式本塁打数】とする新しい指標が誕生した。
埼玉西武ライオンズ時代の2009年12月、2度目の契約更改に赴くも金額に折り合いがつかず、会見の席で「盗塁は本塁打と同じくらい価値があると思っている」と発言。
これにより、【盗塁数+本塁打数=片岡式本塁打数】とする新しい指標が誕生した。
3: それでも動く名無し 警備員[Lv.8][芽] 2024/10/17(木) 14:47:44.74 ID:3Si+ItmW0
セリーグ
左から本塁打、盗塁、片岡式本塁打
村上 33 10 43
牧秀 23 11 34
岡本 27 1 28
オー 25 0 25
近本 6 19 25
細川 23 0 23
丸佳 14 8 22
梶原 5 16 21
サン 17 2 19
オス 17 0 17
吉川 5 12 17
森下 16 0 16
佐藤 16 0 16
宮﨑 14 1 15
山田 14 1 15
坂倉 12 3 15
福永 6 9 15
小園 2 13 15
矢野 2 13 15
左から本塁打、盗塁、片岡式本塁打
村上 33 10 43
牧秀 23 11 34
岡本 27 1 28
オー 25 0 25
近本 6 19 25
細川 23 0 23
丸佳 14 8 22
梶原 5 16 21
サン 17 2 19
オス 17 0 17
吉川 5 12 17
森下 16 0 16
佐藤 16 0 16
宮﨑 14 1 15
山田 14 1 15
坂倉 12 3 15
福永 6 9 15
小園 2 13 15
矢野 2 13 15
4: それでも動く名無し 警備員[Lv.8][芽] 2024/10/17(木) 14:48:09.31 ID:3Si+ItmW0
パリーグ
左から本塁打、盗塁、片岡式本塁打
周東 2 41 43
小郷 7 32 39
山川 34 0 34
小深 3 29 32
近藤 19 11 30
辰巳 7 20 27
レイ 25 0 25
ポラ 23 0 23
栗原 20 2 22
ソト 21 0 21
松本 1 20 21
万波 18 2 20
岡大 7 11 18
西川 7 11 18
外崎 7 11 18
五十 0 18 18
清宮 15 1 16
水野 7 9 16
セデ 15 0 15
浅村 14 1 15
マル 13 2 15
森友 9 6 15
源田 3 12 15
左から本塁打、盗塁、片岡式本塁打
周東 2 41 43
小郷 7 32 39
山川 34 0 34
小深 3 29 32
近藤 19 11 30
辰巳 7 20 27
レイ 25 0 25
ポラ 23 0 23
栗原 20 2 22
ソト 21 0 21
松本 1 20 21
万波 18 2 20
岡大 7 11 18
西川 7 11 18
外崎 7 11 18
五十 0 18 18
清宮 15 1 16
水野 7 9 16
セデ 15 0 15
浅村 14 1 15
マル 13 2 15
森友 9 6 15
源田 3 12 15
5: それでも動く名無し 警備員[Lv.8][芽] 2024/10/17(木) 14:48:33.83 ID:3Si+ItmW0
チーム片岡式本塁打
セリーグ
左から本塁打、盗塁、片岡式本塁打
横浜 101 69 170
ヤク 103 67 170
巨人 81 59 140
広島 52 66 118
阪神 67 41 108
中日 68 40 108
セリーグ
左から本塁打、盗塁、片岡式本塁打
横浜 101 69 170
ヤク 103 67 170
巨人 81 59 140
広島 52 66 118
阪神 67 41 108
中日 68 40 108
6: それでも動く名無し ころころ 2024/10/17(木) 14:48:50.91 ID:3Si+ItmW0
チーム片岡式本塁打
パリーグ
左から本塁打、盗塁、片岡式本塁打
福岡 114 89 203
ハム 111 91 202
楽天 72 90 162
西武 60 83 143
千葉 75 64 139
オリ 71 61 132
パリーグ
左から本塁打、盗塁、片岡式本塁打
福岡 114 89 203
ハム 111 91 202
楽天 72 90 162
西武 60 83 143
千葉 75 64 139
オリ 71 61 132
7: それでも動く名無し 警備員[Lv.8][芽] 2024/10/17(木) 14:49:09.82 ID:3Si+ItmW0
⚫︎赤星式盗塁
赤星憲広(元阪神タイガース)の発言に基づいて考案された盗塁指標。 計算式は
【赤星式盗塁=盗塁-盗塁死×2】
で表される。
赤星憲広(元阪神タイガース)の発言に基づいて考案された盗塁指標。 計算式は
【赤星式盗塁=盗塁-盗塁死×2】
で表される。
8: それでも動く名無し 警備員[Lv.8][芽] 2024/10/17(木) 14:49:41.85 ID:3Si+ItmW0
セリーグベスト
左から盗塁成功、盗塁失敗、赤星式盗塁
梶原 16 1 14
牧秀 11 0 11
並木 10 0 10
岩田 10 0 10
福永 9 0 9
門脇 9 0 9
西川 10 1 8
丸佳 8 0 8
野間 8 0 8
桑原 8 0 8
近本 19 6 7
吉川 12 4 4
重信 6 1 4
オコ 4 0 4
赤羽 4 0 4
左から盗塁成功、盗塁失敗、赤星式盗塁
梶原 16 1 14
牧秀 11 0 11
並木 10 0 10
岩田 10 0 10
福永 9 0 9
門脇 9 0 9
西川 10 1 8
丸佳 8 0 8
野間 8 0 8
桑原 8 0 8
近本 19 6 7
吉川 12 4 4
重信 6 1 4
オコ 4 0 4
赤羽 4 0 4
9: それでも動く名無し 警備員[Lv.8][芽] 2024/10/17(木) 14:50:45.91 ID:3Si+ItmW0
セリーグワースト
左から盗塁成功、盗塁失敗、赤星式盗塁
蝦名 3 5 -7
中野 6 6 -6
関根 2 3 -4
秋山 6 5 -4
末包 1 2 -3
村松 3 3 -3
矢野 13 8 -3
小園 13 8 -3
左から盗塁成功、盗塁失敗、赤星式盗塁
蝦名 3 5 -7
中野 6 6 -6
関根 2 3 -4
秋山 6 5 -4
末包 1 2 -3
村松 3 3 -3
矢野 13 8 -3
小園 13 8 -3
10: それでも動く名無し 警備員[Lv.8][芽] 2024/10/17(木) 14:51:06.18 ID:3Si+ItmW0
チーム赤星式盗塁
セリーグ
左から盗塁成功、盗塁失敗、赤星式盗塁
ヤク 67 12 43
横浜 69 21 27
巨人 59 22 15
中日 40 21 -2
阪神 41 28 -15
広島 66 45 -24
セリーグ
左から盗塁成功、盗塁失敗、赤星式盗塁
ヤク 67 12 43
横浜 69 21 27
巨人 59 22 15
中日 40 21 -2
阪神 41 28 -15
広島 66 45 -24
11: それでも動く名無し 警備員[Lv.9][芽] 2024/10/17(木) 14:51:39.89 ID:3Si+ItmW0
パリーグベスト
左から盗塁成功、盗塁失敗、赤星式盗塁
小郷 32 4 24
周東 41 11 19
辰巳 20 1 18
小深 29 9 11
和田 11 0 11
近藤 11 1 9
岡大 11 1 9
西川 11 1 9
外崎 11 1 9
松本 20 6 8
小川 10 1 8
長谷 10 1 8
西川 8 0 8
友杉 11 2 7
源田 12 3 6
左から盗塁成功、盗塁失敗、赤星式盗塁
小郷 32 4 24
周東 41 11 19
辰巳 20 1 18
小深 29 9 11
和田 11 0 11
近藤 11 1 9
岡大 11 1 9
西川 11 1 9
外崎 11 1 9
松本 20 6 8
小川 10 1 8
長谷 10 1 8
西川 8 0 8
友杉 11 2 7
源田 12 3 6
12: それでも動く名無し 警備員[Lv.9][芽] 2024/10/17(木) 14:51:52.96 ID:3Si+ItmW0
パリーグワースト
岸潤 4 5 -6
石井 2 3 -4
中島 4 4 -4
鈴木 1 2 -3
山村 1 2 -3
佐藤 3 3 -3
岸潤 4 5 -6
石井 2 3 -4
中島 4 4 -4
鈴木 1 2 -3
山村 1 2 -3
佐藤 3 3 -3
13: それでも動く名無し 警備員[Lv.9][芽] 2024/10/17(木) 14:52:09.27 ID:3Si+ItmW0
チーム赤星式盗塁
パリーグ
左から盗塁成功、盗塁失敗、赤星式盗塁
楽天 90 19 52
千葉 64 11 42
福岡 89 25 39
西武 83 24 35
オリ 61 20 21
ハム 91 37 17
パリーグ
左から盗塁成功、盗塁失敗、赤星式盗塁
楽天 90 19 52
千葉 64 11 42
福岡 89 25 39
西武 83 24 35
オリ 61 20 21
ハム 91 37 17
14: それでも動く名無し 警備員[Lv.9][芽] 2024/10/17(木) 14:52:30.53 ID:3Si+ItmW0
⚫︎アダム・ダン率
2001~14年にMLBでプレーしたアダム・ダンの、彼自身の打撃スタイルらしさを表す指標。
(本塁打+四球+三振)/打席
で表される。
2001~14年にMLBでプレーしたアダム・ダンの、彼自身の打撃スタイルらしさを表す指標。
(本塁打+四球+三振)/打席
で表される。
16: それでも動く名無し 警備員[Lv.9][芽] 2024/10/17(木) 14:52:52.26 ID:3Si+ItmW0
セリーグ
左から本塁打、三振、四球、アダム・ダン率
(本塁打5本以上の選手が対象)
村上 33 180 114 53.61%
筒香 7 51 17 44.64%
細川 23 159 63 40.83%
佐藤 16 133 38 37.70%
サン 17 101 58 36.36%
オー 25 88 47 35.96%
山田 14 86 37 35.58%
末包 9 85 12 34.87%
ヘル 8 58 16 34.17%
岡本 27 97 76 32.73%
左から本塁打、三振、四球、アダム・ダン率
(本塁打5本以上の選手が対象)
村上 33 180 114 53.61%
筒香 7 51 17 44.64%
細川 23 159 63 40.83%
佐藤 16 133 38 37.70%
サン 17 101 58 36.36%
オー 25 88 47 35.96%
山田 14 86 37 35.58%
末包 9 85 12 34.87%
ヘル 8 58 16 34.17%
岡本 27 97 76 32.73%
17: それでも動く名無し 警備員[Lv.9][芽] 2024/10/17(木) 14:53:13.54 ID:3Si+ItmW0
パリーグ
左から本塁打、三振、四球、アダム・ダン率
(本塁打5本以上の選手が対象)
セデ 15 97 28 41.92%
レイ 25 90 35 40.76%
山川 34 158 51 39.77%
中村 7 55 17 38.54%
ソト 21 136 44 37.08%
近藤 19 76 103 37.01%
マル 13 101 54 36.60%
杉本 11 56 16 34.73%
浅村 14 101 72 33.88%
清宮 15 62 34 33.74%
左から本塁打、三振、四球、アダム・ダン率
(本塁打5本以上の選手が対象)
セデ 15 97 28 41.92%
レイ 25 90 35 40.76%
山川 34 158 51 39.77%
中村 7 55 17 38.54%
ソト 21 136 44 37.08%
近藤 19 76 103 37.01%
マル 13 101 54 36.60%
杉本 11 56 16 34.73%
浅村 14 101 72 33.88%
清宮 15 62 34 33.74%
18: それでも動く名無し 警備員[Lv.9][芽] 2024/10/17(木) 14:53:31.18 ID:3Si+ItmW0
チームアダム・ダン率
セリーグ
左から本塁打、三振、四球、アダム・ダン率
ヤク 103 1042 467 30.17%
阪神 67 1028 461 29.17%
巨人 81 972 446 28.02%
中日 68 1046 343 27.67%
横浜 101 922 398 26.35%
広島 52 1001 306 26.17%
セリーグ
左から本塁打、三振、四球、アダム・ダン率
ヤク 103 1042 467 30.17%
阪神 67 1028 461 29.17%
巨人 81 972 446 28.02%
中日 68 1046 343 27.67%
横浜 101 922 398 26.35%
広島 52 1001 306 26.17%
19: それでも動く名無し 警備員[Lv.9][芽] 2024/10/17(木) 14:53:46.27 ID:3Si+ItmW0
チームアダム・ダン率
パリーグ
左から本塁打、三振、四球、アダム・ダン率
福岡 114 1085 459 30.50%
ハム 111 1068 369 28.86%
西武 60 994 363 27.64%
楽天 72 977 401 27.10%
千葉 75 923 447 26.83%
オリ 71 915 371 26.06%
パリーグ
左から本塁打、三振、四球、アダム・ダン率
福岡 114 1085 459 30.50%
ハム 111 1068 369 28.86%
西武 60 994 363 27.64%
楽天 72 977 401 27.10%
千葉 75 923 447 26.83%
オリ 71 915 371 26.06%
20: それでも動く名無し 警備員[Lv.9][芽] 2024/10/17(木) 14:54:09.48 ID:3Si+ItmW0
⚫︎小松式ドネーション
小松聖(元オリックス)は2011年から2016年(引退)まで、「ONEアウトドネーション」として
* 1アウト(1/3投球回)につき1000円
* 勝利投手・ホールド・セーブ1個につき1万円
* リーグ優勝・日本シリーズ優勝・タイトル獲得で10万円
というルールで愛犬団体に寄付を行っていた。
先発・中継ぎ・抑えの各部門を平等化しつつチーム貢献度を示す指標として絶妙なバランスであることが判明、計算の容易さも相まって「小松式ドネーション」という投手の評価指数として一躍有名になった。
なお、評価式は以下の通り。
KD = (投球回 × 3) + (勝利 + ホールド + セーブ) × 10
小松聖(元オリックス)は2011年から2016年(引退)まで、「ONEアウトドネーション」として
* 1アウト(1/3投球回)につき1000円
* 勝利投手・ホールド・セーブ1個につき1万円
* リーグ優勝・日本シリーズ優勝・タイトル獲得で10万円
というルールで愛犬団体に寄付を行っていた。
先発・中継ぎ・抑えの各部門を平等化しつつチーム貢献度を示す指標として絶妙なバランスであることが判明、計算の容易さも相まって「小松式ドネーション」という投手の評価指数として一躍有名になった。
なお、評価式は以下の通り。
KD = (投球回 × 3) + (勝利 + ホールド + セーブ) × 10
22: それでも動く名無し 警備員[Lv.9][芽] 2024/10/17(木) 14:54:39.37 ID:3Si+ItmW0
セリーグ
マル 694 2勝7H43S 58.0回
東克 679 13勝 183.0回
栗林 665 0勝12H38S 55.0回
戸郷 660 12勝 180.0回
ゲラ 634 1勝31H14S 58.0回
才木 633 13勝 167.2回
桐敷 626 3勝40H0S 65.1回
菅野 620 15勝 156.2回
岩崎 612 4勝17H23S 57.1回
床田 611 11勝 167.0回
森原 599 2勝11H29S 59.2回
松山 593 2勝41H0S 54.1回
清水 574 3勝36H1S 58.0回
森下 555 10勝 151.2回
高橋 551 12勝 143.2回
マル 694 2勝7H43S 58.0回
東克 679 13勝 183.0回
栗林 665 0勝12H38S 55.0回
戸郷 660 12勝 180.0回
ゲラ 634 1勝31H14S 58.0回
才木 633 13勝 167.2回
桐敷 626 3勝40H0S 65.1回
菅野 620 15勝 156.2回
岩崎 612 4勝17H23S 57.1回
床田 611 11勝 167.0回
森原 599 2勝11H29S 59.2回
松山 593 2勝41H0S 54.1回
清水 574 3勝36H1S 58.0回
森下 555 10勝 151.2回
高橋 551 12勝 143.2回
23: それでも動く名無し 警備員[Lv.9][芽] 2024/10/17(木) 14:55:03.34 ID:3Si+ItmW0
パリーグ
有原 688 14勝 182.2回
伊藤 669 14勝 176.1回
隅田 628 9勝 179.1回
早川 621 11勝 170.1回
今井 620 10勝 173.1回
小島 610 12勝 163.1回
加藤 600 10勝 166.2回
モイ 599 11勝 163.0回
マチ 580 5勝14H23S 53.1回
アブ 557 2勝11H28S 49.0回
則本 546 3勝4H32S 52.0回
山﨑 543 10勝 147.2回
金村 538 7勝6H0S 136.0回
武内 536 10勝 145.1回
松本 530 2勝23H14S 46.2回
有原 688 14勝 182.2回
伊藤 669 14勝 176.1回
隅田 628 9勝 179.1回
早川 621 11勝 170.1回
今井 620 10勝 173.1回
小島 610 12勝 163.1回
加藤 600 10勝 166.2回
モイ 599 11勝 163.0回
マチ 580 5勝14H23S 53.1回
アブ 557 2勝11H28S 49.0回
則本 546 3勝4H32S 52.0回
山﨑 543 10勝 147.2回
金村 538 7勝6H0S 136.0回
武内 536 10勝 145.1回
松本 530 2勝23H14S 46.2回
25: それでも動く名無し 警備員[Lv.9][芽] 2024/10/17(木) 14:55:47.21 ID:3Si+ItmW0
以上や
26: それでも動く名無し 警備員[Lv.36][SR武][SR防] 2024/10/17(木) 14:56:40.28 ID:cGFCnof10
懐かしいなこれ
30: それでも動く名無し 警備員[Lv.9] 2024/10/17(木) 15:03:27.86 ID:Dpsv+H6r0
久しぶりに見たけどやっぱ小松式有能やな
199X: オリッ速おすすめ記事 199X/99/99(日)
平野佳寿さん 「めっちゃ盛り上がったやろ?上げて上げて落とす」
紅林弘太郎(21)「由伸さんがああいう感じだったので…」「切り替えていけよ」
山本由伸(25)「お、おーけー」
インタビューアー「今日3番で行くぞと中嶋監督から言われた際の心境は?」
紅林「‥‥あっすww」
吉田正尚『頓宮選手 ズル休みしないで 首位打者獲って下さい』
オリックスパ・リーグ3連覇達成!!
宮城大弥相関図 複雑すぎると話題にww
山本由伸と宮城大弥のプロレスwwww
東晃平 ドラフト時にオリックス以外の球団から指名連絡をもらっていた
お前ら古長拓って選手覚えてるか?
オリックス宮城大弥 かなり凄いのに山本由伸と佐々木朗希のせいで地味
コメントする